S4
2021 Los Angeles
Los Angeles
157
Athletes
7
Divisions
Results
Male Open
(69 results)Female Open
(31 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Zuzana Maharaj | 1:10:21 |
| 2 | Joanna Diener | 1:11:33 |
| 3 | Melanie Gregory | 1:18:09 |
| 4 | Lindsey Galster | 1:18:16 |
| 5 | Nicole Baer | 1:19:33 |
| 6 | Hayley Dedekam | 1:20:30 |
| 7 | lauren cimino | 1:20:58 |
| 8 | Michelle Wall | 1:21:04 |
| 9 | Lindsey Marie Greelwy | 1:25:06 |
| 10 | Sarah Guyon | 1:27:54 |
| 11 | Sumithra Ramachandran | 1:30:11 |
| 12 | Kiyoko Kubodera | 1:31:56 |
| 13 | Michelle Woolfolk | 1:32:47 |
| 14 | Leslie Robledo | 1:33:57 |
| 15 | Elayna Vail | 1:36:34 |
| 16 | LORI RENAUD | 1:36:56 |
| 17 | Ivett Aguilar | 1:37:34 |
| 18 | Shyrell Hopwood | 1:43:18 |
| 19 | Mandy Lorenz | 1:43:41 |
| 20 | Rhea Lane | 1:46:20 |
| 21 | Kristiana Tran | 1:46:28 |
| 22 | Nicolette Childers | 1:53:51 |
| 23 | Maggie Stewart | 1:53:53 |
| 24 | Jenn Blackburn | 1:56:55 |
| 25 | Olivia Miller | 1:58:49 |
| 26 | Juliana Sigthorsdottir | 2:03:28 |
| 27 | Kelsey Feldman | 2:10:11 |
| 28 | Amy Kalman | 2:19:01 |
| 29 | Carroll Ochoa | 2:26:46 |
| 30 | Tiauna Johnson | 2:31:19 |
| 31 | Riley Weinstein | 2:35:52 |
Male Doubles
(23 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Zach Jarvis, Tyler Welch | 1:00:53 |
| 2 | Michael Chen, Jimmy Stratton | 1:02:22 |
| 3 | Charles Corbera, Trey Farmer | 1:03:03 |
| 4 | Geoff Iida, Charlie Medley | 1:04:29 |
| 5 | Clayton Yantzer, Zach Vangrin | 1:05:00 |
| 6 | Dustin Fabrizio, Wyatt Fabrizio | 1:05:14 |
| 7 | John Alexiadis, Travis Grosjean | 1:05:31 |
| 8 | Todd Levenson, Marc Kupfer | 1:06:25 |
| 9 | Brandon George, JP Kril | 1:06:34 |
| 10 | David Dumouchel, Daniel Molina | 1:10:06 |
| 11 | Emilio Hinojosa, Leandro Becerra | 1:12:21 |
| 12 | Joe Perruzzi, Jason Kim | 1:14:56 |
| 13 | Ryan Yeung, Marco Cortes | 1:18:47 |
| 14 | Christopher Vega, Andrew McIntyre | 1:19:07 |
| 15 | Steven Leung, Joseph Mancuso | 1:20:04 |
| 16 | Eric Henrickson, Alan Lee | 1:20:10 |
| 17 | Christopher Hoang, Jason Kurtenbach | 1:22:43 |
| 18 | Raul Fuentes, Matthew Verbeck | 1:23:38 |
| 19 | Alex Pakula, Leigh Suggs | 1:25:29 |
| 20 | Brian Zamarron, Brian Garcia | 1:39:01 |
| 21 | VICTOR HERRERA, FERDINAND RAMOS | 1:48:40 |
| 22 | Felix Brückner, Julian Knappe | 1:51:47 |
| 23 | Kevin Gomez, Robert Hernandez | 1:55:13 |
Female Doubles
(25 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Koyama, Sara Brown | 1:10:46 |
| 2 | Samantha Neary, Elycia Jones | 1:11:02 |
| 3 | karen phongsak, Victoria Wippel | 1:14:05 |
| 4 | Ann Baldridge, Paige Chapman | 1:14:19 |
| 5 | Victoria Gutierrez, Mariana Soto | 1:14:33 |
| 6 | Kristin Quihuis, Monea Alvarez | 1:16:02 |
| 7 | Sherry Pitargue, Danielle Reneau | 1:16:46 |
| 8 | Ashley Miller, Cora Volkoff | 1:16:58 |
| 9 | Alyson Colleen Uber, Margarita Guzman | 1:17:16 |
| 10 | Stephanie Enano, Kassandra Lazaro | 1:17:53 |
| 11 | Christina Lee, Danielle Bell | 1:19:11 |
| 12 | Marianne Roszyk, Jessica Lang | 1:20:40 |
| 13 | Jenny Rutt, Natalie Munoz | 1:21:19 |
| 14 | Zena McCartney, Alejandra Flores-Jordan | 1:21:53 |
| 15 | Aubree Zallar, Carolina Gomiero | 1:22:37 |
| 16 | Vera Stepina, Shari Wilhelm | 1:29:00 |
| 17 | Karen Renwick, Ashley Kirkwood | 1:29:13 |
| 18 | Alex Dumitru, Emily Kistler | 1:31:15 |
| 19 | Christine Lee, Leticia Amador | 1:32:04 |
| 20 | Jacklyn Caperton, Arrica Trevor | 1:33:31 |
| 21 | Silvia Garcia, Anne Oberschlake | 1:35:28 |
| 22 | Madeleine Lepesant, Deveny Vega | 1:35:31 |
| 23 | Melinda Perea, Heather Hagstrom-Matovu | 1:41:57 |
| 24 | Tatiana Lafradez, Katie Lafradez | 1:43:08 |
| 25 | Janine Lansang, Natalie Provencio | 1:50:26 |
Mixed Doubles
(12 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nicole Kifer, Omar Padilla | 1:08:38 |
| 2 | Samantha Neary, Dan Hark | 1:11:02 |
| 3 | James Arcieri, Frannie Steele | 1:16:48 |
| 4 | Aaron Volkoff, Elizabeth Newman | 1:20:13 |
| 5 | Ryann Gaspara, Anthony Gaspara | 1:21:53 |
| 6 | Shayna Elian, Amir Rahmani | 1:28:09 |
| 7 | Zachariah Kirgis, Alicia Tutino | 1:28:22 |
| 8 | Aurianna Tuttle, Piko Ah Sam | 1:40:28 |
| 9 | Victor De Leon, Leticia Rodriguez | 1:42:25 |
| 10 | Karen Eustaquio, Eugene Mike Calloway | 1:45:17 |
| 11 | Edgar Santana, Eva Rasul | 2:03:05 |
| 12 | Kay Inoue, wendy spradlin | 2:21:17 |
Male Pro
(40 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Kent | 1:00:07 |
| 2 | Cole Schwartz | 1:04:49 |
| 3 | Victor Quezada | 1:07:36 |
| 4 | Phillip Muscarella | 1:08:22 |
| 5 | Alexander Fallek | 1:12:35 |
| 6 | Trevor Mullikin | 1:14:02 |
| 7 | Daniel Sorenson | 1:14:09 |
| 8 | Benjamin Scofield | 1:14:27 |
| 9 | Jean Ramirez | 1:15:12 |
| 10 | Alexander Gorney | 1:15:15 |
| 11 | Joshua Al-chamaa | 1:16:13 |
| 12 | Tyler Borde | 1:17:47 |
| 13 | Daniel Bracken | 1:18:00 |
| 14 | Rob Knapp | 1:18:16 |
| 15 | Aaron Nowlin | 1:19:54 |
| 16 | Jesse Helems | 1:20:14 |
| 17 | Andrew Wiest | 1:21:07 |
| 18 | Luca Lorenzoni | 1:21:29 |
| 19 | Jeff Hambrecht | 1:22:52 |
| 20 | Wesley Okerson | 1:23:07 |
| 21 | Nathan Knowles | 1:26:18 |
| 22 | Victor Purcell | 1:26:31 |
| 23 | Cameron Huelin | 1:27:41 |
| 24 | Antonio Ruiz | 1:28:30 |
| 25 | Jake Wyatt | 1:29:38 |
| 26 | Alex Brusiloff | 1:31:13 |
| 27 | Tyler Bartro | 1:31:36 |
| 28 | Chris Miano | 1:33:10 |
| 29 | Patrick Guthrie | 1:33:32 |
| 30 | Michal Goodison | 1:33:39 |
| 31 | Richie Vega | 1:35:12 |
| 32 | Dustin Travers | 1:35:37 |
| 33 | Timmy Sabando | 1:35:42 |
| 34 | Lauren Rice | 1:37:44 |
| 35 | legend tarver | 1:41:20 |
| 36 | Chris Long | 1:41:44 |
| 37 | Jonathan York | 1:45:44 |
| 38 | Rodriguez Castellano, Hector | 1:46:47 |
| 39 | Tim Carr | 1:52:40 |
| 40 | Dawson Gresch | 1:54:55 |
Coming Soon
Analyze Your Performance
Find yourself in 2021 Los Angeles results and get a personalized workout plan. Link your Strava, Garmin, or Apple Watch data for a more accurate analysis.
Strava
Garmin
Apple Watch