S7
2024 Beijing
Beijing
674
Athletes
7
Divisions
Results
Male Open
(200 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Callum Meehan | 58:20 |
| 2 | 鹏 陆 | 1:06:27 |
| 3 | Ole-Andre Fillingsnes | 1:10:12 |
| 4 | Joshua Smith | 1:11:00 |
| 5 | Leonardo Bartolini | 1:11:16 |
| 6 | Hiong Yong Ray Kua | 1:11:17 |
| 7 | 胜杰 崔 | 1:11:35 |
| 8 | Kenny Wang | 1:11:39 |
| 9 | Mathieu ROC'H | 1:11:55 |
| 10 | YONGHEE LEE | 1:12:13 |
| 11 | 罡 周 | 1:12:35 |
| 12 | 海涛 王 | 1:12:36 |
| 13 | Lok Ken Yue | 1:13:07 |
| 14 | Codie Meehan | 1:13:11 |
| 15 | 楚 张 | 1:13:47 |
| 16 | Edward Soon | 1:13:52 |
| 17 | Alexander William Wai Lig Chan | 1:14:00 |
| 18 | Matthew Qing bao Lim | 1:14:24 |
| 19 | 阿不都库都斯 阿不力孜 | 1:14:35 |
| 20 | Tom James | 1:15:04 |
| 21 | Victor Lamant | 1:15:15 |
| 22 | 直佑 钟 | 1:16:03 |
| 23 | Ryan Taylor | 1:17:31 |
| 24 | 政昊 孙 | 1:17:38 |
| 25 | 超 姚 | 1:18:05 |
| 26 | Jan Eirik Mathisen | 1:18:13 |
| 27 | 逸飞 任 | 1:18:32 |
| 28 | 哲超 宋 | 1:19:06 |
| 29 | Alexander Liu | 1:19:51 |
| 30 | 逢时 李 | 1:19:52 |
| 31 | 博昊 刘 | 1:19:54 |
| 32 | 亮 徐 | 1:19:56 |
| 33 | 夏训 张 | 1:20:17 |
| 34 | 宏飞 王 | 1:20:24 |
| 35 | 慧 徐 | 1:20:29 |
| 36 | 猛 张 | 1:20:42 |
| 37 | 秦易龙 邵 | 1:21:14 |
| 38 | 增颜 矫 | 1:21:50 |
| 39 | 继伟 刘 | 1:21:53 |
| 40 | 家扬 叶 | 1:22:13 |
| 41 | 冠宏 刘 | 1:23:15 |
| 42 | 腾飞 马 | 1:23:21 |
| 43 | 晓东 刘 | 1:23:26 |
| 44 | 豪 周 | 1:23:29 |
| 45 | Dima | 1:24:09 |
| 46 | Kim Andre Sagdahl | 1:24:11 |
| 47 | Zsolt Menku | 1:24:13 |
| 48 | 旭 韩 | 1:24:37 |
| 49 | Hon Nam Tsui | 1:24:42 |
| 50 | Ruairi John Fitzgerald | 1:24:43 |
| 51 | 英俊 陈 | 1:25:21 |
| 52 | 嘉祺 杜 | 1:25:34 |
| 53 | 俨黎 刘 | 1:25:42 |
| 54 | 炼 段 | 1:25:44 |
| 55 | 荣平 卢 | 1:25:51 |
| 56 | Kaito Okada | 1:25:52 |
| 57 | 俊民 褚 | 1:25:58 |
| 58 | 亮鑫 俞 | 1:26:19 |
| 59 | 鵾 潘 | 1:26:28 |
| 60 | 逖扬 王 | 1:26:34 |
| 61 | JAN-LUIS MOROS | 1:26:43 |
| 62 | 闻达 陈 | 1:26:51 |
| 63 | 乐秋 张 | 1:26:56 |
| 64 | 曈 苏 | 1:27:04 |
| 65 | 帅正 张 | 1:27:16 |
| 66 | FAISAL LEE | 1:27:17 |
| 67 | 亨哲 李 | 1:27:43 |
| 68 | 喆祺 张 | 1:28:03 |
| 69 | Alan Yee Tuen lee | 1:28:10 |
| 70 | 帆 杨 | 1:28:15 |
| 71 | 金帛 白 | 1:28:31 |
| 72 | 小艺 康 | 1:28:45 |
| 73 | 作 曹 | 1:28:59 |
| 74 | 溯旸 洪 | 1:28:59 |
| 75 | 方 袁 | 1:29:05 |
| 76 | 熙诺 宋 | 1:29:08 |
| 77 | 全益 张 | 1:29:44 |
| 78 | 靖杰 刘 | 1:29:59 |
| 79 | FELIX TEE | 1:29:59 |
| 80 | 寒松 屈 | 1:30:03 |
| 81 | 嘉峰 施 | 1:30:04 |
| 82 | 玮钰 洪 | 1:30:17 |
| 83 | Nicholas Heinrich Schoeman | 1:30:29 |
| 84 | 帅 张 | 1:30:35 |
| 85 | 语通 孙 | 1:30:37 |
| 86 | 海涵 李 | 1:30:45 |
| 87 | 鑫 谢 | 1:30:54 |
| 88 | 旻晔 黄 | 1:31:16 |
| 89 | 春阳 刘 | 1:31:18 |
| 90 | 绍壮 陈 | 1:32:01 |
| 91 | 轶轩 唐 | 1:32:02 |
| 92 | 伟 金 | 1:32:06 |
| 93 | 林杰 蔡 | 1:32:28 |
| 94 | 鑫 张 | 1:32:37 |
| 95 | 凡春 孔 | 1:32:47 |
| 96 | 珂 马 | 1:32:55 |
| 97 | 刚 王 | 1:32:56 |
| 98 | 冠霖 李 | 1:33:00 |
| 99 | 声耀 梁 | 1:33:23 |
| 100 | Kelvin Lee | 1:33:28 |
| 101 | 仰成 冯 | 1:33:56 |
| 102 | 家钊 张 | 1:34:05 |
| 103 | 华 李 | 1:34:06 |
| 104 | 燕松 李 | 1:34:11 |
| 105 | 颂 唐 | 1:34:19 |
| 106 | 广昊 高 | 1:35:01 |
| 107 | 强胜 温 | 1:35:02 |
| 108 | 端 吕 | 1:35:04 |
| 109 | 凯文 陈 | 1:35:15 |
| 110 | 刚 赵 | 1:35:22 |
| 111 | 日 曹 | 1:35:24 |
| 112 | 相龙 张 | 1:35:28 |
| 113 | 祺豪 林 | 1:36:53 |
| 114 | 鹏飞 郝 | 1:36:56 |
| 115 | 骁 郭 | 1:37:01 |
| 116 | Sebastjan Cof | 1:37:07 |
| 117 | 君华 陈 | 1:37:17 |
| 118 | 慧丰 贺 | 1:37:18 |
| 119 | 学谦 李 | 1:37:24 |
| 120 | 欣 佟 | 1:37:28 |
| 121 | 健伟 刘 | 1:37:30 |
| 122 | 旭 初 | 1:37:50 |
| 123 | Bruce Sio | 1:37:51 |
| 124 | 燕华 杨 | 1:37:57 |
| 125 | 泓宇 陶 | 1:38:31 |
| 126 | 龙 王 | 1:38:37 |
| 127 | 戈 金 | 1:38:56 |
| 128 | 琛 冯 | 1:39:26 |
| 129 | 海鹏 张 | 1:39:52 |
| 130 | 子轩 齐 | 1:39:52 |
| 131 | 雨 田 | 1:39:57 |
| 132 | 建志 殷 | 1:40:09 |
| 133 | 杰 焦 | 1:40:39 |
| 134 | 作才 刘 | 1:40:40 |
| 135 | 绘宏 陈 | 1:40:43 |
| 136 | 泽轩 刘 | 1:40:44 |
| 137 | 晨 邵 | 1:40:45 |
| 138 | 宝杰 王 | 1:40:49 |
| 139 | 剑云 张 | 1:40:53 |
| 140 | 锦睿 王 | 1:41:47 |
| 141 | 俊浩 董 | 1:42:53 |
| 142 | 运北 刘 | 1:43:33 |
| 143 | 维立 李 | 1:43:49 |
| 144 | 横溢 郭 | 1:45:02 |
| 145 | 信佑 刘 | 1:46:12 |
| 146 | 建涛 蔺 | 1:46:27 |
| 147 | SVIATOSLAV | 1:46:46 |
| 148 | TANG MICHAEL XUESI | 1:46:53 |
| 149 | 世常 翟 | 1:47:03 |
| 150 | JING XIAO | 1:48:03 |
| 151 | Sung Yip Robin Lo | 1:48:20 |
| 152 | 凯 危 | 1:49:05 |
| 153 | 北海 章 | 1:49:44 |
| 154 | 超 张 | 1:50:18 |
| 155 | 硕 张 | 1:50:21 |
| 156 | 进 董 | 1:51:37 |
| 157 | 英男 郭 | 1:52:29 |
| 158 | 云峰 习 | 1:53:08 |
| 159 | 华 樊 | 1:53:34 |
| 160 | Ibnu Rizal | 1:54:29 |
| 161 | 浩 吕 | 1:54:41 |
| 162 | 子豪 夏 | 1:54:58 |
| 163 | 翔宇 许 | 1:55:21 |
| 164 | 振远 王 | 1:55:59 |
| 165 | 晓宇 毛 | 1:56:15 |
| 166 | 岳 张 | 1:57:09 |
| 167 | 乐 常 | 1:57:21 |
| 168 | Andy Zhao | 1:57:34 |
| 169 | 天安 戴 | 1:57:36 |
| 170 | 亮 赵 | 1:57:52 |
| 171 | 辰凯 朱 | 1:58:39 |
| 172 | 晓新 彭 | 1:59:07 |
| 173 | 宝家 杨 | 1:59:16 |
| 174 | 梁 张 | 1:59:16 |
| 175 | Kah Wee Alex Yeo | 1:59:29 |
| 176 | 泽伦 蒋 | 2:00:22 |
| 177 | 少保 林 | 2:01:59 |
| 178 | Ou Lin | 2:02:52 |
| 179 | 添策 张 | 2:03:32 |
| 180 | 向文 国 | 2:03:52 |
| 181 | 丹 李 | 2:04:39 |
| 182 | 惠 孙 | 2:05:09 |
| 183 | 一凡 王 | 2:06:33 |
| 184 | 彬 陈 | 2:08:39 |
| 185 | Bryan Lim | 2:09:24 |
| 186 | 振华 邵 | 2:12:34 |
| 187 | 庆宾 战 | 2:15:24 |
| 188 | 顺宇 陈 | 2:16:39 |
| 189 | 森 左 | 2:19:15 |
| 190 | 钦 周 | 2:19:36 |
| 191 | 东旭 寇 | 2:21:02 |
| 192 | QI HUI LOW | 2:21:08 |
| 193 | 宇宏 张 | 2:22:59 |
| 194 | 尤 杜 | 2:23:33 |
| 195 | 子轩 周 | 2:25:35 |
| 196 | 尼 丹 | 2:25:55 |
| 197 | 志鹏 王 | 2:33:46 |
| 198 | 希凡 赵 | 2:48:42 |
| 199 | 昊 吴 | 2:53:06 |
| 200 | 晶玉 张 | 3:03:24 |
Coming Soon
Analyze Your Performance
Find yourself in 2024 Beijing results and get a personalized workout plan. Link your Strava, Garmin, or Apple Watch data for a more accurate analysis.
Strava
Garmin
Apple Watch