S7
2025 Shanghai
Shanghai
1,076
Athletes
7
Divisions
Results
Male Open
(200 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Dominic Sheppard | 57:03 |
| 2 | Seong Won Choi | 1:00:46 |
| 3 | wonjoon Jung | 1:00:58 |
| 4 | Jack Brownie | 1:01:38 |
| 5 | Julien Prieur | 1:01:41 |
| 6 | Yookwon Doh | 1:02:35 |
| 7 | Hojong Kim | 1:03:10 |
| 8 | Kajohnsin Wongma | 1:04:04 |
| 9 | Noppong Chaipukdee | 1:04:19 |
| 10 | Chanon Leethanasate | 1:06:44 |
| 11 | Gavin O’Mahony | 1:07:02 |
| 12 | Marco Paz | 1:07:12 |
| 13 | Jan Souleyman | 1:07:13 |
| 14 | Jordan Tze Lun Bong | 1:07:23 |
| 15 | 秦易龙 邵 | 1:07:53 |
| 16 | Emmanuel Lemire | 1:08:51 |
| 17 | Nick Brown | 1:08:56 |
| 18 | Alexander William Wai Lig Chan | 1:09:30 |
| 19 | Uku Kruusamaee | 1:09:41 |
| 20 | Andres Felipe Becerra | 1:09:49 |
| 21 | Hiong Yong Ray Kua | 1:09:53 |
| 22 | Wong Kin Ho | 1:09:56 |
| 23 | Mark Hortop | 1:09:59 |
| 24 | Alec Rosenman | 1:10:30 |
| 25 | KWOK CHUN LAU | 1:10:49 |
| 26 | Robosa Noni | 1:10:50 |
| 27 | 家启 乐 | 1:10:51 |
| 28 | 遵宪 闫 | 1:10:59 |
| 29 | Matthieu Bastian | 1:11:55 |
| 30 | 冬 李 | 1:12:07 |
| 31 | Will BROWNIE | 1:12:31 |
| 32 | Leonardo Bartolini | 1:12:40 |
| 33 | 亮 徐 | 1:12:41 |
| 34 | 德邻 钟 | 1:12:46 |
| 35 | 政 黃 | 1:12:46 |
| 36 | Bastien Gerber | 1:12:51 |
| 37 | Tom James | 1:12:52 |
| 38 | Edwardo Senaen | 1:13:02 |
| 39 | 正 陶 | 1:13:03 |
| 40 | 哲超 宋 | 1:13:30 |
| 41 | 庆林 赵 | 1:13:35 |
| 42 | Chun Yip Law | 1:13:36 |
| 43 | 峰 陶 | 1:13:38 |
| 44 | Tin Long Lai | 1:14:05 |
| 45 | Lorenzo Francesco Lanzani | 1:14:19 |
| 46 | 经纬 吴 | 1:14:22 |
| 47 | 승철 백 | 1:14:34 |
| 48 | Zavier Zhang | 1:14:52 |
| 49 | Lukas Krejca | 1:15:26 |
| 50 | Oleksii Lezhniuk | 1:15:29 |
| 51 | 梦祺 伊 | 1:15:49 |
| 52 | 泽生 张 | 1:15:50 |
| 53 | Donall Keane | 1:16:01 |
| 54 | 清浪 施 | 1:16:03 |
| 55 | Nikolai Markovskii | 1:16:10 |
| 56 | Gareth Griffiths | 1:16:38 |
| 57 | 博皓 贾 | 1:16:41 |
| 58 | Marko Stojanovic | 1:16:55 |
| 59 | Alex Laurie | 1:17:18 |
| 60 | 行健 鄭 | 1:17:21 |
| 61 | 振揚 陳 | 1:17:32 |
| 62 | Amado Trejo Romero | 1:17:59 |
| 63 | Jaehong KIM | 1:18:07 |
| 64 | Weerapat Swangvong | 1:18:13 |
| 65 | 吉 章 | 1:18:24 |
| 66 | Kelvin Kuan | 1:18:33 |
| 67 | Sheldon Li | 1:18:33 |
| 68 | 保罗 杨 | 1:18:39 |
| 69 | Jonathan Hopkins | 1:18:42 |
| 70 | 凯 崔 | 1:18:44 |
| 71 | 梓民 王 | 1:18:47 |
| 72 | Mason Swayne | 1:18:52 |
| 73 | 皓涵 张 | 1:18:55 |
| 74 | Thomas Owst | 1:18:59 |
| 75 | 颉 常 | 1:19:03 |
| 76 | Robert Banks | 1:19:19 |
| 77 | Ruairi Fitzgerald | 1:19:25 |
| 78 | 程远 杨 | 1:19:35 |
| 79 | 罡 周 | 1:19:38 |
| 80 | Jonathon Douglas | 1:20:10 |
| 81 | Brad Tuff | 1:20:19 |
| 82 | Christian Kunert | 1:20:20 |
| 83 | 夏舜 陆 | 1:20:20 |
| 84 | 嘉楠 恢 | 1:20:45 |
| 85 | Kenny Loh | 1:20:54 |
| 86 | 志鸿 周 | 1:21:07 |
| 87 | 剑锋 潘 | 1:21:09 |
| 88 | Eran Husni | 1:21:19 |
| 89 | Eric Tso | 1:21:26 |
| 90 | 恒 章 | 1:21:26 |
| 91 | Shane Kloosterman | 1:21:34 |
| 92 | Tonny Ye | 1:21:35 |
| 93 | Hugo Stintzy | 1:21:39 |
| 94 | 倪 张 | 1:21:50 |
| 95 | Meng Ziang Chy | 1:21:57 |
| 96 | Le Roux, Baard | 1:22:14 |
| 97 | 国栋 赵 | 1:22:21 |
| 98 | EVAN DE XUNG SOO | 1:22:24 |
| 99 | 志 窦 | 1:22:30 |
| 100 | Chase Williams | 1:22:38 |
| 101 | 全益 张 | 1:31:58 |
| 102 | 琮凯 高 | 1:32:00 |
| 103 | Sean Hernandez | 1:32:04 |
| 104 | 禹 夏 | 1:32:26 |
| 105 | 泽轩 刘 | 1:32:42 |
| 106 | 威 沈 | 1:32:49 |
| 107 | 夏训 张 | 1:32:52 |
| 108 | Michael Liew | 1:32:55 |
| 109 | 科桦 孙 | 1:33:05 |
| 110 | 成敏 陈 | 1:33:09 |
| 111 | 洪远 李 | 1:33:21 |
| 112 | PJ McFadden | 1:33:35 |
| 113 | 泓宇 段 | 1:33:35 |
| 114 | Chun Him Cheung | 1:33:36 |
| 115 | Sigurd Skarra | 1:33:37 |
| 116 | 浩 张 | 1:33:39 |
| 117 | 端 吕 | 1:33:49 |
| 118 | 楚 张 | 1:33:58 |
| 119 | 继伟 刘 | 1:33:59 |
| 120 | 田琢也 岡 | 1:34:15 |
| 121 | 逸成 屠 | 1:34:16 |
| 122 | Colin Block | 1:34:18 |
| 123 | 越 王 | 1:34:19 |
| 124 | 永涛 邢 | 1:34:22 |
| 125 | 国庆 路 | 1:34:25 |
| 126 | 林 崔 | 1:34:38 |
| 127 | Aleksandr Baldin | 1:34:43 |
| 128 | BERLIN NG | 1:34:53 |
| 129 | 子一 张 | 1:34:55 |
| 130 | 琛 汤 | 1:34:56 |
| 131 | John Jay Buenaventura | 1:35:02 |
| 132 | 源 朱 | 1:35:12 |
| 133 | 宁 董 | 1:35:15 |
| 134 | 聪 刘 | 1:35:20 |
| 135 | Chin Aun Na | 1:35:21 |
| 136 | 思宇 谢 | 1:35:24 |
| 137 | Tenghan Ang | 1:35:34 |
| 138 | 腾飞 史 | 1:35:46 |
| 139 | Kwok Lun Yeung | 1:35:53 |
| 140 | Ion Buravcenco | 1:36:12 |
| 141 | 翔 王 | 1:36:15 |
| 142 | Wenchi Yang | 1:36:25 |
| 143 | 健旸 李 | 1:36:26 |
| 144 | 嘉豪 赵 | 1:36:28 |
| 145 | 家桁 謝 | 1:36:31 |
| 146 | Dominik Fischer | 1:36:33 |
| 147 | Matthew Banko | 1:36:35 |
| 148 | 奕诺 李 | 1:36:38 |
| 149 | 晔 朱 | 1:36:47 |
| 150 | 岩松 张 | 1:37:02 |
| 151 | Yu Fong, Man | 1:37:11 |
| 152 | Cesar Barizon | 1:37:12 |
| 153 | Jens Remih | 1:37:18 |
| 154 | 磊 傅 | 1:37:21 |
| 155 | 腾俊 陆 | 1:37:30 |
| 156 | 维伦 冶 | 1:37:31 |
| 157 | 清松 刘 | 1:37:39 |
| 158 | Haad Younas | 1:38:03 |
| 159 | 龙 王 | 1:38:12 |
| 160 | 治州 陈 | 1:38:16 |
| 161 | 裕海 黄 | 1:38:21 |
| 162 | 关健 张 | 1:38:26 |
| 163 | Zifeng Liu | 1:38:28 |
| 164 | 聿哲 费 | 1:38:31 |
| 165 | Keith Lee | 1:38:46 |
| 166 | 涛 江 | 1:38:52 |
| 167 | Michel Mosselaar | 1:38:58 |
| 168 | 佩川 赵 | 1:39:18 |
| 169 | 宏洋 王 | 1:39:48 |
| 170 | 定 陆 | 1:39:49 |
| 171 | 胜 王 | 1:39:58 |
| 172 | Jack HO | 1:40:44 |
| 173 | 梓桐 张 | 1:41:25 |
| 174 | 建华 曾 | 1:41:38 |
| 175 | 明 褚 | 1:41:48 |
| 176 | 天来 唐 | 1:41:57 |
| 177 | 昱 乔 | 1:42:38 |
| 178 | 遠銘 陳 | 1:43:03 |
| 179 | Chua Chen Yao | 1:43:24 |
| 180 | 日尼 乌 | 1:43:35 |
| 181 | 智惠 刘 | 1:43:52 |
| 182 | Adisorn SaeTang | 1:44:24 |
| 183 | 晨磊 黄 | 1:45:03 |
| 184 | 彦恒 邓 | 2:19:23 |
| 185 | 鼎业 蔡 | 2:21:46 |
| 186 | 博楠 赵 | 2:22:39 |
| 187 | 琛 王 | 2:25:10 |
| 188 | 钦 周 | 2:28:04 |
| 189 | Syamim Mazelan | 2:35:13 |
| 190 | 鸿耀 阚 | 2:37:04 |
| 191 | Bertrand Lai | 2:38:53 |
| 192 | Abhi Shivraj | 2:40:48 |
| 193 | 尼 丹 | 2:41:37 |
| 194 | 郁聪 肖 | 2:42:13 |
| 195 | Xiqing Shi | 2:43:29 |
| 196 | 诚 唐 | 2:43:36 |
| 197 | Vladimir Trajkovski | 2:50:52 |
| 198 | 保禄 冯 | 2:58:48 |
| 199 | 剑明 阎 | 3:17:05 |
| 200 | Jasni Matsi | 4:05:24 |
Coming Soon
Analyze Your Performance
Find yourself in 2025 Shanghai results and get a personalized workout plan. Link your Strava, Garmin, or Apple Watch data for a more accurate analysis.
Strava
Garmin
Apple Watch