S8
2025 Beijing
Beijing
1,555
Athletes
7
Divisions
Results
Male Open
(200 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Rik Beugel | 58:47 |
| 2 | Jack Brownie | 59:02 |
| 3 | Beomseok Hong | 59:30 |
| 4 | Nam Kitae | 1:00:52 |
| 5 | 琰 苏 | 1:01:11 |
| 6 | Yookwon Doh | 1:02:08 |
| 7 | Daehyun Han | 1:02:20 |
| 8 | Mohd Pittli, Mohd Saddam | 1:02:39 |
| 9 | Junhyeon Jeon | 1:02:49 |
| 10 | Oliver Marks | 1:02:59 |
| 11 | 鹏 陆 | 1:04:09 |
| 12 | Enoch Lam | 1:04:40 |
| 13 | 嘉豪 李 | 1:05:13 |
| 14 | Emmanuel Lemire | 1:05:38 |
| 15 | 상우 박 | 1:05:44 |
| 16 | Michele Rudelli | 1:05:58 |
| 17 | Louis Chacon | 1:06:24 |
| 18 | 易龙 邵秦 | 1:06:45 |
| 19 | Sinthu Kosasih | 1:07:17 |
| 20 | 석균 윤 | 1:07:42 |
| 21 | 종호 박 | 1:07:56 |
| 22 | Jordan Tze Lun Bong | 1:08:10 |
| 23 | Tommy Saggus | 1:08:32 |
| 24 | Jiwoan Song | 1:08:36 |
| 25 | Edward Soon | 1:08:41 |
| 26 | Filipe Duarte | 1:08:43 |
| 27 | 珂 马 | 1:08:45 |
| 28 | Wang Kong Yip | 1:08:46 |
| 29 | Alim Roslan | 1:08:48 |
| 30 | Nick Brown | 1:08:58 |
| 31 | Hangil Ko | 1:09:05 |
| 32 | Munkhbayar Enkhbold | 1:09:47 |
| 33 | Barnaby Bibb | 1:10:22 |
| 34 | 민식 변 | 1:10:34 |
| 35 | Sangwook Pak | 1:11:10 |
| 36 | Pesdy Tay | 1:11:35 |
| 37 | 胜杰 崔 | 1:11:44 |
| 38 | Terren Morales, Jose Javier | 1:11:48 |
| 39 | 泽翔 鄂 | 1:12:16 |
| 40 | Jason Paul | 1:12:29 |
| 41 | Will BROWNIE | 1:12:31 |
| 42 | Frank Nankivell | 1:12:35 |
| 43 | Jeffrey Lai | 1:12:46 |
| 44 | Leonard David Wee | 1:12:49 |
| 45 | Seena Akbary | 1:12:58 |
| 46 | Scott Dike | 1:13:02 |
| 47 | Lewis Lim | 1:13:23 |
| 48 | ·艾尼瓦尔 伊力夏提 | 1:13:30 |
| 49 | 泽楠 陈 | 1:13:37 |
| 50 | Lorenzo Francesco Lanzani | 1:13:42 |
| 51 | 博皓 贾 | 1:13:44 |
| 52 | 建华 林 | 1:13:46 |
| 53 | Aleksandr Baldin | 1:13:48 |
| 54 | 罡 周 | 1:13:53 |
| 55 | 潇溢 查 | 1:14:16 |
| 56 | Rangsan Sinthugerd | 1:14:26 |
| 57 | Ian Cheung | 1:14:40 |
| 58 | 浩 苗 | 1:14:41 |
| 59 | Munkhbileg Batmunkh | 1:14:46 |
| 60 | Khai Mhd | 1:15:04 |
| 61 | 立昶 朱 | 1:15:06 |
| 62 | 修权 庞 | 1:15:08 |
| 63 | Cj Chan | 1:15:18 |
| 64 | Januar Karimata | 1:15:35 |
| 65 | 纪元 周 | 1:15:35 |
| 66 | 德邻 钟 | 1:15:36 |
| 67 | Matthew Lim | 1:15:37 |
| 68 | Chanon Wangtal | 1:15:37 |
| 69 | Chun Hei Chan | 1:15:43 |
| 70 | Nate Nelson | 1:15:54 |
| 71 | 宋建 张 | 1:15:54 |
| 72 | 皓涵 張 | 1:16:02 |
| 73 | Pak Kin Wong | 1:16:06 |
| 74 | 先锋 董 | 1:16:30 |
| 75 | Je Ryul Park | 1:16:35 |
| 76 | 全 张 | 1:16:38 |
| 77 | Duncan Koh | 1:16:43 |
| 78 | Caleb Hurt | 1:16:44 |
| 79 | 晓宇 陈 | 1:16:47 |
| 80 | 全义 王 | 1:16:50 |
| 81 | Pierre-François Righetti | 1:16:59 |
| 82 | 唯程 管 | 1:17:09 |
| 83 | 振华 张 | 1:17:19 |
| 84 | Yeongtae Park | 1:17:45 |
| 85 | Anhar Ali | 1:17:56 |
| 86 | 轩宇 赵 | 1:18:29 |
| 87 | Bradley Hopkins | 1:18:33 |
| 88 | Richard Tey | 1:18:39 |
| 89 | Rodney Sargeant | 1:18:40 |
| 90 | Brian Chan | 1:18:56 |
| 91 | Ashok Kumar, Bala | 1:41:23 |
| 92 | 农强 刘 | 1:41:29 |
| 93 | 筱彤 刘 | 1:41:33 |
| 94 | 永智 牛 | 1:41:48 |
| 95 | 国盛 钟 | 1:42:05 |
| 96 | 子轩 齐 | 1:42:11 |
| 97 | Evgenii Gvozdev | 1:42:26 |
| 98 | 学县 陶 | 1:42:44 |
| 99 | Paul Poon | 1:42:57 |
| 100 | 嘉亮 袁 | 1:43:01 |
| 101 | 红强 张 | 1:43:16 |
| 102 | 拓 苑 | 1:43:23 |
| 103 | 晓斌 宋 | 1:43:29 |
| 104 | 达 滕 | 1:43:38 |
| 105 | 鑫 李 | 1:43:40 |
| 106 | Ikmal Amry | 1:43:46 |
| 107 | 智伟 孙 | 1:44:02 |
| 108 | Marvin Jareth Chia | 1:44:15 |
| 109 | 竞嘉 黄 | 1:44:26 |
| 110 | 庆庆 柳 | 1:44:55 |
| 111 | Yohann Germain Gerard Arbogast | 1:44:59 |
| 112 | 洲铭 胡 | 1:45:11 |
| 113 | 友全 赵 | 1:45:31 |
| 114 | 睿涛 师 | 1:45:39 |
| 115 | 旭磊 宋 | 1:46:07 |
| 116 | Alfonso Oronaulloa | 1:46:22 |
| 117 | 吉 陈 | 1:46:25 |
| 118 | 天律 谭 | 1:46:31 |
| 119 | 昱昊 张 | 1:46:43 |
| 120 | 柯彬 沈 | 1:47:05 |
| 121 | 国柱 刘 | 1:47:13 |
| 122 | Hector Law | 1:47:26 |
| 123 | 放 袁 | 1:47:41 |
| 124 | 东骏 何 | 1:47:51 |
| 125 | Dowon Kwon | 1:48:05 |
| 126 | 鑫磊 任 | 1:48:24 |
| 127 | 奥 李 | 1:48:47 |
| 128 | Halif Karim | 1:48:54 |
| 129 | 传恩 卢 | 1:49:00 |
| 130 | 凡春 孔 | 1:49:20 |
| 131 | Hisham Muluk | 1:49:50 |
| 132 | Cam Bain | 1:49:55 |
| 133 | 允伯 王 | 1:50:23 |
| 134 | 维霄 戴 | 1:50:31 |
| 135 | 智超 张 | 1:51:01 |
| 136 | 顺天 李 | 1:51:07 |
| 137 | David Bong | 1:51:18 |
| 138 | 昊 高 | 1:51:37 |
| 139 | 越建 文 | 1:52:35 |
| 140 | 宏辉 田 | 1:52:55 |
| 141 | KWANGHYUN KIM | 1:52:57 |
| 142 | 冠利 武 | 1:53:01 |
| 143 | 常剑 李 | 1:53:14 |
| 144 | 策 王 | 1:53:19 |
| 145 | Ronnie Jr Abad | 1:53:28 |
| 146 | Yongsam Seo | 1:53:28 |
| 147 | Siu Hoong Cheang | 1:54:00 |
| 148 | 嘉炜 黄 | 1:54:12 |
| 149 | 超 陈 | 1:54:23 |
| 150 | 慧斌 张 | 1:54:27 |
| 151 | 锡洋 陈 | 1:54:35 |
| 152 | 路恒 陈 | 1:54:38 |
| 153 | 鑫 魏 | 1:54:40 |
| 154 | 中义 张 | 1:54:47 |
| 155 | Hong Heng Sim | 1:54:50 |
| 156 | Tsz Chung Tony Ng | 1:55:39 |
| 157 | Valentino Bong | 1:55:52 |
| 158 | John Louie Hoon | 1:56:03 |
| 159 | Emmanuel Cocodia | 1:57:05 |
| 160 | 浩 吕 | 1:57:34 |
| 161 | 诚 胡 | 1:57:43 |
| 162 | Tsz Wing 梁 | 1:58:00 |
| 163 | 禄源 李 | 1:58:28 |
| 164 | 钊 代 | 1:58:33 |
| 165 | Sergei Lvov | 1:58:50 |
| 166 | 逸轩 张 | 1:59:23 |
| 167 | 川 于 | 1:59:56 |
| 168 | 生 雷 | 2:00:09 |
| 169 | Arron Tan | 2:00:41 |
| 170 | 译元 苗 | 2:01:06 |
| 171 | 仁炼 赵 | 2:01:19 |
| 172 | 晗翔 蒋 | 2:02:35 |
| 173 | 义来 马 | 2:03:56 |
| 174 | 小龙 张 | 2:03:58 |
| 175 | 欣 林 | 2:05:19 |
| 176 | 超 张 | 2:07:07 |
| 177 | 伟 孙 | 2:07:44 |
| 178 | 宇 田 | 2:08:48 |
| 179 | 昊 徐 | 2:09:05 |
| 180 | Tom Hoogendijk | 2:09:16 |
| 181 | 子曦 朱 | 2:10:11 |
| 182 | 君怿 王 | 2:10:30 |
| 183 | 迪 王 | 2:10:56 |
| 184 | Nqobile Bafo | 2:12:16 |
| 185 | 辰 王 | 2:13:09 |
| 186 | 超然 张 | 2:13:34 |
| 187 | Shing Chi Benson Lam | 2:13:58 |
| 188 | 凌杰 丁 | 2:15:07 |
| 189 | 煜 任 | 2:16:44 |
| 190 | Christopher Clark | 2:17:06 |
| 191 | 哲恺 邢 | 2:18:00 |
| 192 | 晨 王 | 2:18:11 |
| 193 | 帅克 王 | 2:18:36 |
| 194 | 明之 李 | 2:43:27 |
| 195 | Svein Andersen | 2:46:26 |
| 196 | 嘉伟 唐 | 2:46:40 |
| 197 | 昊天 张 | 2:47:26 |
| 198 | Jiatong Liu | 2:49:57 |
| 199 | 通 章 | 2:50:13 |
| 200 | 世界 曹 | 3:03:12 |
Coming Soon
Analyze Your Performance
Find yourself in 2025 Beijing results and get a personalized workout plan. Link your Strava, Garmin, or Apple Watch data for a more accurate analysis.
Strava
Garmin
Apple Watch