S8
2025 Shanghai
Shanghai
2,359
Athletes
7
Divisions
Results
Male Open
(200 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Seunghyun Noh | 57:47 |
| 2 | Ryan Hui | 58:42 |
| 3 | Junhyeon Jeon | 1:00:13 |
| 4 | 영빈 김 | 1:00:24 |
| 5 | ·阿不力孜 阿不都库都斯 | 1:00:46 |
| 6 | El Tantawi, Ahmed | 1:00:47 |
| 7 | 琰 苏 | 1:00:47 |
| 8 | Oliver Marks | 1:01:16 |
| 9 | 易龙 邵秦 | 1:01:41 |
| 10 | 成龙 于 | 1:01:41 |
| 11 | Jordan Tze Lun Bong | 1:02:00 |
| 12 | 종호 박 | 1:02:11 |
| 13 | Wai Kwan Lau | 1:02:36 |
| 14 | Luke Wolf | 1:02:43 |
| 15 | Liu Davide | 1:02:48 |
| 16 | 鹏 陆 | 1:02:51 |
| 17 | Daniel Hinds | 1:03:04 |
| 18 | Michele Rudelli | 1:03:45 |
| 19 | 준환 방 | 1:03:57 |
| 20 | 航飛 鲍 | 1:04:19 |
| 21 | Tsz Nok Wong | 1:04:21 |
| 22 | Junhyuk Lee | 1:05:04 |
| 23 | JOAO GOMES | 1:05:14 |
| 24 | Manwo Cheung | 1:05:19 |
| 25 | 超 韩 | 1:06:27 |
| 26 | Oleksii Lezhniuk | 1:06:34 |
| 27 | Tommy Saggus | 1:06:41 |
| 28 | Andrei Titomir | 1:07:10 |
| 29 | 立昶 朱 | 1:07:23 |
| 30 | Kaman Tse | 1:07:45 |
| 31 | 超 梁 | 1:08:14 |
| 32 | 忠杰 李 | 1:08:22 |
| 33 | Tom Martz | 1:08:27 |
| 34 | 鹏程 李 | 1:08:28 |
| 35 | Yau Lam | 1:08:47 |
| 36 | Lorenzo Francesco Lanzani | 1:08:52 |
| 37 | 선명 김 | 1:08:56 |
| 38 | 笙博 孙 | 1:09:09 |
| 39 | Julio Escamez | 1:09:14 |
| 40 | Jose Javier Terren | 1:09:20 |
| 41 | 博皓 贾 | 1:09:30 |
| 42 | 坚 李 | 1:09:34 |
| 43 | 锋 姜 | 1:09:43 |
| 44 | 建华 林 | 1:10:03 |
| 45 | 嘉耀 朱 | 1:10:07 |
| 46 | 建林 许 | 1:10:21 |
| 47 | 峰 陶 | 1:10:31 |
| 48 | Albert Ho | 1:10:38 |
| 49 | Den Hartog, Bob | 1:10:41 |
| 50 | Nate Nelson | 1:10:50 |
| 51 | Eric Ryan | 1:10:52 |
| 52 | 胜杰 崔 | 1:11:16 |
| 53 | 宗海 邢 | 1:11:20 |
| 54 | 家杰 冯 | 1:11:21 |
| 55 | Louis Li | 1:11:26 |
| 56 | Ian Cheung | 1:11:28 |
| 57 | Chanon Wangtal | 1:11:37 |
| 58 | 思源 黄 | 1:11:37 |
| 59 | 亚斌 王 | 1:11:44 |
| 60 | 亮 徐 | 1:11:51 |
| 61 | 保罗 杨 | 1:11:55 |
| 62 | Jono Woodhouse | 1:11:57 |
| 63 | Alessandro Meccheri | 1:12:13 |
| 64 | Ka Ming Chung | 1:12:18 |
| 65 | Baptiste Laran | 1:12:29 |
| 66 | 宇轩 黄 | 1:12:32 |
| 67 | Fanantenako Maminirina Rakotoarisoa | 1:12:34 |
| 68 | 慎颉 许 | 1:12:34 |
| 69 | 倪 张 | 1:12:40 |
| 70 | 轩宇 赵 | 1:12:42 |
| 71 | Sumit Yadav | 1:12:45 |
| 72 | 皞 张 | 1:12:49 |
| 73 | 喆祺 张 | 1:12:55 |
| 74 | Yukai Wang | 1:13:00 |
| 75 | 大信 许 | 1:13:06 |
| 76 | 海东 冯 | 1:13:08 |
| 77 | 晓宇 陈 | 1:13:11 |
| 78 | Niall Rowark | 1:13:12 |
| 79 | 鸣捷 邓 | 1:13:19 |
| 80 | 天旸 倪 | 1:13:36 |
| 81 | Tsz Hin Hung | 1:13:49 |
| 82 | 帅 王 | 1:13:56 |
| 83 | 坚 麦 | 1:14:00 |
| 84 | 超 黄 | 1:14:04 |
| 85 | 杰 王 | 1:14:05 |
| 86 | 永亮 孟 | 1:14:06 |
| 87 | 舒原 薛 | 1:14:07 |
| 88 | 凯 闻 | 1:14:09 |
| 89 | 润达 叶 | 1:14:10 |
| 90 | Carlos Coelho | 1:14:10 |
| 91 | Brian Chan | 1:14:12 |
| 92 | 世尧 徐 | 1:14:13 |
| 93 | Edward Quigley | 1:14:23 |
| 94 | 志强 沈 | 1:14:27 |
| 95 | 谱合 陈 | 1:14:28 |
| 96 | Cheng Wei Yu | 1:14:31 |
| 97 | 思远 王 | 1:14:33 |
| 98 | Suyoung Kim | 1:14:38 |
| 99 | 家祺 崔 | 1:14:39 |
| 100 | 旭辉 周 | 1:14:43 |
| 101 | Anhar Ali | 1:14:45 |
| 102 | 洪远 李 | 1:14:46 |
| 103 | 浩臣 郭 | 1:14:46 |
| 104 | 乐昕 胡 | 1:14:47 |
| 105 | 福兴 李 | 1:14:58 |
| 106 | Younggi Choi | 1:15:08 |
| 107 | 雪 朱 | 1:15:09 |
| 108 | 筠 李 | 1:15:22 |
| 109 | 伟涛 林 | 1:15:27 |
| 110 | Ben Coyne | 1:15:27 |
| 111 | 硕 赵 | 1:15:31 |
| 112 | 文哲 吴 | 1:15:35 |
| 113 | 思铭 黄 | 1:15:36 |
| 114 | 一男 裘 | 1:15:38 |
| 115 | Bohdan Hrushchak | 1:15:43 |
| 116 | Tsun Kiu Wong | 1:15:59 |
| 117 | 啸 林 | 1:15:59 |
| 118 | 少武 王 | 1:16:00 |
| 119 | Tarryn Toelau | 1:16:14 |
| 120 | Aaron Varley | 1:16:21 |
| 121 | Taishiro Kudo | 1:16:23 |
| 122 | Trejo Romero, Amado | 1:16:26 |
| 123 | 通 任 | 1:16:26 |
| 124 | 志超 卞 | 1:16:35 |
| 125 | Adrian Li | 1:16:36 |
| 126 | Jonathon Ho | 1:16:39 |
| 127 | 振庚 彭 | 1:16:41 |
| 128 | 文昊 朱 | 1:16:44 |
| 129 | Aris Siegfrid Serquina | 1:16:47 |
| 130 | Wilson Guo | 1:16:57 |
| 131 | Ho Yin Leung | 1:16:58 |
| 132 | 劭勤 张 | 1:17:00 |
| 133 | Cliff Chan | 1:17:01 |
| 134 | Chi Kit Anthony Hui | 1:17:04 |
| 135 | 慧 徐 | 1:17:06 |
| 136 | 力 章 | 1:17:09 |
| 137 | Pieter Verstraete | 1:17:11 |
| 138 | 士竣 徐 | 1:17:16 |
| 139 | 崇康 赵 | 1:17:18 |
| 140 | Greg Lock | 1:17:27 |
| 141 | Maaz Iqbal | 1:17:34 |
| 142 | 岱霖 孙 | 1:17:34 |
| 143 | Alisher Khodzhaev | 1:17:41 |
| 144 | Pak Wai Lau | 1:17:42 |
| 145 | 韶华 史 | 1:17:43 |
| 146 | 品 方 | 1:17:46 |
| 147 | 骅 陈 | 1:17:47 |
| 148 | 奕辰 钱 | 1:17:51 |
| 149 | 国健 陈 | 1:17:55 |
| 150 | Piyawach Sujjavongcharoen | 1:17:57 |
| 151 | 忠明 吴 | 1:17:57 |
| 152 | Xinran Wang | 1:17:58 |
| 153 | Mattia Damuding | 1:18:00 |
| 154 | Matty Moran | 1:18:08 |
| 155 | 超 董 | 1:18:08 |
| 156 | Steven Shi | 1:18:10 |
| 157 | Chris Emery | 1:18:11 |
| 158 | Ken Yue Lok | 1:18:13 |
| 159 | Nicolas Villemonteix | 1:18:16 |
| 160 | 立理 蒋 | 1:18:18 |
| 161 | Martin Zhang | 1:18:19 |
| 162 | 翰霖 李 | 1:18:20 |
| 163 | 渊龙 王 | 1:18:30 |
| 164 | 文冰 俞 | 1:18:38 |
| 165 | Kenny Tam | 1:18:50 |
| 166 | 盛 向 | 1:18:50 |
| 167 | 俊 马 | 1:18:52 |
| 168 | Sunhoo Joung | 1:18:53 |
| 169 | 游 周 | 1:19:03 |
| 170 | Marcus Weiss | 1:19:04 |
| 171 | 思勰 葛 | 1:19:05 |
| 172 | Munkhbileg Batmunkh | 1:19:13 |
| 173 | 敏 赵 | 1:19:14 |
| 174 | Pick Tong Goh | 1:19:14 |
| 175 | 新杰 夏 | 1:19:18 |
| 176 | Brian Blomer | 1:19:19 |
| 177 | 同尧 任 | 1:19:23 |
| 178 | Sam Lecornu | 1:19:26 |
| 179 | 剑南 肖 | 1:19:27 |
| 180 | Mikhail Kretov | 1:19:27 |
| 181 | Zhi Hao Ong | 1:19:33 |
| 182 | 海涵 李 | 1:19:37 |
| 183 | 啸峰 赵 | 1:19:38 |
| 184 | 泓 方 | 1:19:40 |
| 185 | 英瑜 倪 | 1:19:43 |
| 186 | Melvin Chng | 1:19:44 |
| 187 | Morne Laubscher | 1:19:45 |
| 188 | 昊钧 刘 | 1:19:46 |
| 189 | 海明 朱 | 1:19:48 |
| 190 | 子豪 万 | 1:19:51 |
| 191 | Kin Yeung Lee | 1:19:58 |
| 192 | 洪涛 乔 | 1:20:00 |
| 193 | 安俊 王 | 1:20:06 |
| 194 | Calvin Cheung | 1:20:06 |
| 195 | 骋 刘 | 1:20:17 |
| 196 | 丁健一 李 | 1:20:17 |
| 197 | 德卿 刘 | 1:20:20 |
| 198 | 天源 傅 | 1:20:22 |
| 199 | 泽 陈 | 1:20:28 |
| 200 | Tatsuki Yamamoto | 1:20:34 |
Coming Soon
Analyze Your Performance
Find yourself in 2025 Shanghai results and get a personalized workout plan. Link your Strava, Garmin, or Apple Watch data for a more accurate analysis.
Strava
Garmin
Apple Watch