S8
2025 Shenzhen
Shenzhen
3,279
Athletes
9
Divisions
Results
Male Open
(200 results)| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Rik Beugel | 58:40 |
| 2 | junhyeon, jeon | 59:25 |
| 3 | 琰 苏 | 1:01:19 |
| 4 | Kai Ching Yiu | 1:01:38 |
| 5 | Jordan Tze Lun Bong | 1:02:01 |
| 6 | 东昊 马 | 1:02:30 |
| 7 | Yu, Tat shing | 1:02:44 |
| 8 | 易龙 邵秦 | 1:02:46 |
| 9 | ·阿不力孜 阿不都库都斯 | 1:02:54 |
| 10 | Enoch Lam | 1:03:27 |
| 11 | Nagy, David | 1:03:51 |
| 12 | Liu, Davide | 1:04:08 |
| 13 | Oliver Marks | 1:04:49 |
| 14 | Chun Yip Law | 1:04:53 |
| 15 | 正 陶 | 1:06:09 |
| 16 | 立昶 朱 | 1:06:54 |
| 17 | Wenger, Andreas | 1:07:51 |
| 18 | Michael Smith | 1:08:13 |
| 19 | 松益 蔡 | 1:08:25 |
| 20 | Ian Cheung | 1:08:44 |
| 21 | Tsz Hin Hung | 1:08:47 |
| 22 | Hiong Yong Ray Kua | 1:08:51 |
| 23 | King Shing Che | 1:08:54 |
| 24 | Jianyong, Fang | 1:09:08 |
| 25 | Andrei Titomir | 1:09:09 |
| 26 | Ka Chun Ko | 1:09:42 |
| 27 | Weerapat Swangvong | 1:09:43 |
| 28 | 博皓 贾 | 1:09:52 |
| 29 | Ferreira Pinho, Luis Miguel | 1:09:56 |
| 30 | 晓宇 陈 | 1:10:07 |
| 31 | Daniel Martin | 1:10:13 |
| 32 | SI, CHENG LONG | 1:10:13 |
| 33 | Wu, Ka Kit | 1:10:26 |
| 34 | Devlin Wong | 1:11:15 |
| 35 | 胜杰 崔 | 1:11:21 |
| 36 | 思源 黄 | 1:11:25 |
| 37 | 坚 麦 | 1:11:53 |
| 38 | 郑, 行健 | 1:12:00 |
| 39 | Pieter Verstraete | 1:12:18 |
| 40 | KWOK CHUN LAU | 1:12:19 |
| 41 | Alan Se | 1:12:29 |
| 42 | 隆, 平 | 1:12:34 |
| 43 | Brian Chan | 1:12:39 |
| 44 | YEUNG, FUNG CHUN | 1:12:40 |
| 45 | 李, 晓彦 | 1:12:55 |
| 46 | Junvie (Sofronio) Seares | 1:13:02 |
| 47 | 宇轩 黄 | 1:13:10 |
| 48 | Jono Woodhouse | 1:13:37 |
| 49 | 宇豪 赵 | 1:13:54 |
| 50 | Mikhail Kretov | 1:13:57 |
| 51 | 新尧 黄 | 1:14:05 |
| 52 | 邹, 金塔 | 1:14:10 |
| 53 | Wilson Guo | 1:14:12 |
| 54 | LI, CHEUK YIN | 1:14:13 |
| 55 | Arnold Wong | 1:14:13 |
| 56 | 叶, 恺栢 | 1:14:16 |
| 57 | Adrian Li | 1:14:24 |
| 58 | 刘, 泽斯 | 1:14:25 |
| 59 | 文昊 朱 | 1:14:27 |
| 60 | Anhar Ali | 1:14:28 |
| 61 | Pesdy Tay | 1:14:29 |
| 62 | Wong, Hei Yeung George | 1:14:31 |
| 63 | 张, 晓晖 | 1:14:41 |
| 64 | Xinran Wang | 1:14:42 |
| 65 | 簡, 漢汶 | 1:14:43 |
| 66 | 李, 健欣 | 1:14:44 |
| 67 | Munkhbileg Batmunkh | 1:14:45 |
| 68 | 林, 巽凯 | 1:14:47 |
| 69 | Benchokroun, Mehdi | 1:14:59 |
| 70 | Yeung, Jason Chun ho | 1:15:03 |
| 71 | 佩川 赵 | 1:15:11 |
| 72 | 智 饶 | 1:15:23 |
| 73 | Richardson, Alexander | 1:15:29 |
| 74 | MAN, KWOK KIT | 1:15:30 |
| 75 | Wong, Tsan Hong | 1:15:42 |
| 76 | Chi Kit Anthony Hui | 1:15:43 |
| 77 | Charlie Samonte | 1:15:56 |
| 78 | Wilson Cheang | 1:16:00 |
| 79 | 劭勤 张 | 1:16:02 |
| 80 | Cheung, Wing ayan | 1:16:15 |
| 81 | 何, 明杰 | 1:16:17 |
| 82 | 乔, 文一 | 1:16:23 |
| 83 | 和天 温 | 1:16:24 |
| 84 | 李, 笑宇 | 1:16:31 |
| 85 | LEE, WAI KIN | 1:16:33 |
| 86 | 王, 卫沛 | 1:16:39 |
| 87 | Tin Wai Lee | 1:16:43 |
| 88 | 黎, 力 | 1:16:50 |
| 89 | 陈, 维逸 | 1:16:55 |
| 90 | 浩然 高 | 1:16:57 |
| 91 | Liu, Cheuk Man | 1:16:58 |
| 92 | Podda, Guillaume | 1:17:16 |
| 93 | Pak Kin Wong | 1:17:21 |
| 94 | Chin Hang Lee | 1:17:26 |
| 95 | 乐秋 张 | 1:17:27 |
| 96 | Justin Madex | 1:17:35 |
| 97 | 曹, 江睿 | 1:17:38 |
| 98 | Liu, Yisu | 1:17:39 |
| 99 | Chui, Cheuk lam | 1:17:42 |
| 100 | Lai Lun Lau | 1:17:43 |
| 101 | 钟, 伟文 | 1:17:44 |
| 102 | Shing Tak Siu | 1:17:45 |
| 103 | Tafadzwa Kadere | 1:17:46 |
| 104 | 俊 马 | 1:17:47 |
| 105 | 黄, 灿明 | 1:17:48 |
| 106 | 林俊 何 | 1:17:48 |
| 107 | 赵, 晟 | 1:17:56 |
| 108 | Chun Tung To | 1:17:56 |
| 109 | 鹏飞 蒋 | 1:17:57 |
| 110 | Lai, Gabriel Hok Hang | 1:18:05 |
| 111 | Clarke, Nicholas | 1:18:10 |
| 112 | 陳, 澤鏵 | 1:18:12 |
| 113 | 周, 江 | 1:18:24 |
| 114 | 柯, 子耀 | 1:18:24 |
| 115 | Gurung, Robit | 1:18:35 |
| 116 | 肖, 哲敏 | 1:18:59 |
| 117 | 杨, 威 | 1:19:03 |
| 118 | Lee, Yiu Lam | 1:19:05 |
| 119 | Nye, Yefren | 1:19:06 |
| 120 | Arnaud Kawaishi | 1:19:09 |
| 121 | CHAN, KEN | 1:19:10 |
| 122 | 把, 关 | 1:19:11 |
| 123 | Yu, Man Kong Max | 1:19:14 |
| 124 | Quan Xing Mah | 1:19:24 |
| 125 | 文, 昌询 | 1:19:29 |
| 126 | 洋 刘 | 1:19:31 |
| 127 | 颜, 明 | 1:19:44 |
| 128 | Pick Tong Goh | 1:19:49 |
| 129 | 莫, 坤明 | 1:19:50 |
| 130 | 梁, 宏 | 1:19:57 |
| 131 | Felix Engelhardt | 1:20:00 |
| 132 | Victorien Chantreau | 1:20:02 |
| 133 | 麟奕 姜 | 1:20:03 |
| 134 | 胡, 平 | 1:20:09 |
| 135 | 闫, 博 | 1:20:16 |
| 136 | Christian Miykel Cueto | 1:20:20 |
| 137 | 王, 景 | 1:20:33 |
| 138 | Padillo, Maico | 1:20:34 |
| 139 | Ka Fai Cheung | 1:20:38 |
| 140 | Mattia Damuding | 1:20:51 |
| 141 | 涛 常 | 1:20:54 |
| 142 | 郭, 光旭 | 1:20:56 |
| 143 | Sean Lee | 1:20:56 |
| 144 | Anson Chiu | 1:20:57 |
| 145 | 博 吴 | 1:21:05 |
| 146 | 陈, 晓锋 | 1:21:09 |
| 147 | Man, Matt | 1:21:10 |
| 148 | MCGILLION, SHANE | 1:21:13 |
| 149 | CHIU, KWAN WAH | 1:21:15 |
| 150 | 谱合 陈 | 1:21:15 |
| 151 | 恩赐 卢 | 1:21:31 |
| 152 | Chun Hei Scott Cheng | 1:21:34 |
| 153 | 吴, 恒星 | 1:21:39 |
| 154 | 张, 楠 | 1:21:40 |
| 155 | Enkhtuvshin, Batkhuyag | 1:21:43 |
| 156 | 黄, 晨阳 | 1:21:50 |
| 157 | Tsz Cheung Lam | 1:21:52 |
| 158 | 倪 张 | 1:22:01 |
| 159 | 柏, 鸿基 | 1:22:13 |
| 160 | lam, ka tsun | 1:22:16 |
| 161 | 付, 维 | 1:22:23 |
| 162 | Javier Bautista | 1:22:23 |
| 163 | Namkhainyambuu, Khosbayar | 1:22:26 |
| 164 | Lam, Bing Wai | 1:22:43 |
| 165 | 郑, 铧炜 | 1:22:50 |
| 166 | Sean Smith | 1:22:56 |
| 167 | 王, 晓磊 | 1:22:58 |
| 168 | 李, 懿鹏 | 1:23:04 |
| 169 | Tsz Kit Wong | 1:23:06 |
| 170 | 戴, 志达 | 1:23:09 |
| 171 | 天添 张 | 1:23:14 |
| 172 | 何, 政贤 | 1:23:14 |
| 173 | LAM, CHUNHONG | 1:23:18 |
| 174 | 顾, 之敖 | 1:23:24 |
| 175 | 蔡, 梓杨 | 1:23:28 |
| 176 | Stit Sriveravanichchakul | 1:23:35 |
| 177 | 孔, 爱 | 1:23:38 |
| 178 | 俊权 林 | 1:23:44 |
| 179 | 阎, 啸航 | 1:23:51 |
| 180 | Stanley Wong | 1:24:00 |
| 181 | 李, 胜锋 | 1:24:04 |
| 182 | 李, 建颖 | 1:24:13 |
| 183 | Calo, Alessandro | 1:24:17 |
| 184 | 振伟 连 | 1:24:18 |
| 185 | Khusle, Uranchimeg | 1:24:22 |
| 186 | Au, Hiu fai | 1:24:30 |
| 187 | 曾, 繁維 | 1:24:32 |
| 188 | 黎, 双 | 1:24:53 |
| 189 | 潘, 志鹏 | 1:24:55 |
| 190 | 陶, 科阳 | 1:25:04 |
| 191 | 赖, 恒 | 1:25:05 |
| 192 | Derek Ku | 1:25:08 |
| 193 | 朱, 铠铭 | 1:25:16 |
| 194 | Hongjong Kim | 1:25:27 |
| 195 | 祺 谭 | 1:25:36 |
| 196 | 玮强 鄂 | 1:25:44 |
| 197 | 郭, 鹏 | 1:25:50 |
| 198 | 付, 强 | 1:25:55 |
| 199 | 温, 欣 | 1:26:07 |
| 200 | Lau, Siu hoi | 1:26:17 |
Coming Soon
Analyze Your Performance
Find yourself in 2025 Shenzhen results and get a personalized workout plan. Link your Strava, Garmin, or Apple Watch data for a more accurate analysis.
Strava
Garmin
Apple Watch